寬流道板式換熱器
寬流道板式換熱器:板型采用獨特的粗波紋、寬間隙通道設計,介質(zhì)流過(guò)板片換熱表面而不發(fā)生堵塞現象,防止固體顆粒、纖維及粘稠物質(zhì)的沉積、堵塞。
技術(shù)特點(diǎn)
- 可拆卸,清洗徹底
- 更高的熱回收率,降低能量損耗
- 無(wú)滯留區,無(wú)死區,無(wú)堵塞
- S型流體通道,5~16mm寬間隙流道
- 板間無(wú)觸點(diǎn),通過(guò)性好,設備運行時(shí)間更長(cháng)
應用領(lǐng)域
制糖、食品、淀粉、飲料、發(fā)酵、釀酒、印染、電力、冶金、制藥、養殖、屠宰、紡織、造紙、污水余熱回收等行業(yè)和工藝。
適用介質(zhì):
含固介質(zhì):泥沙、結晶體、造紙黑液、生活污水、工業(yè)廢水
纖維介質(zhì):化纖、秸稈、毛絮、沼液、果汁、壓榨汁
粘度介質(zhì):糖漿、發(fā)酵液、蛋白漿、餐廚滲濾液、粘膠
公司業(yè)績(jì)
介質(zhì)類(lèi)型 | 應用地域 | 項目規模 | 應用工段/介質(zhì) |
---|---|---|---|
含纖維介質(zhì) | 江西 | 纖維素纖維:180萬(wàn)噸 | 粘膠、纖維廢水 |
含纖維介質(zhì) | 老撾 | 化學(xué)木漿造紙:40萬(wàn)噸 | 涂料、黑液、濁濾液 |
含纖維介質(zhì) | 山東 | 粘膠短纖維:8萬(wàn)噸 | 粘膠、纖維廢水、化纖廢水 |
含纖維介質(zhì) | 山東 | 紡織色織:1.9億米 | 印染廢水、含酸廢水 |
含纖維介質(zhì) | 山東 | 造紙廢水:8160噸/天 | 造紙廢水蒸發(fā)預熱 |
含纖維介質(zhì) | 山東 | 漿紙:435萬(wàn)噸 | 造紙涂料、黑液 |
含纖維介質(zhì) | 山東 | 果蔬汁:3萬(wàn)噸 | 果汁 |
含纖維介質(zhì) | 江蘇 | 銅版紙:200萬(wàn)噸 | 造紙涂料、黑液 |
含纖維介質(zhì) | 新疆 | 哈密瓜加工:6萬(wàn)噸 | 哈密瓜汁 |
含顆粒介質(zhì) | 秘魯 | INDUSTRIASPATCORS.A | 酸奶 |
含顆粒介質(zhì) | 墨西哥 | Salvador | 豆奶 |
含顆粒介質(zhì) | 山東、山西 | 800-1300m³/h煤礦污水 | 洗煤水 |
含顆粒介質(zhì) | 山東 | 變性淀粉及其衍生物、植物蛋白產(chǎn)品 | 廢水、蛋白漿、玉米漿、豆奶、蛋白 |
含顆粒介質(zhì) | 山東 | 電池級碳酸鋰:2.5萬(wàn)噸 | 浸出液 |
含顆粒介質(zhì) | 山東 | 橡膠助劑:20.6萬(wàn)噸 | 乙二醇、鹽水 |
含顆粒介質(zhì) | 山西 | 酒類(lèi):17萬(wàn)千升 | 發(fā)酵醪、酒精 |
含顆粒介質(zhì) | 山西 | 鋼廠(chǎng) | 沖渣水 |
含顆粒介質(zhì) | 浙江 | 芳烴和芳烴油:80萬(wàn)噸 | 鹽水 |
含顆粒介質(zhì) | 浙江 | 化工產(chǎn)品 | 黃河水 |
含顆粒介質(zhì) | 浙江 | 100噸/天固廢物焚燒處置 | 固廢物/廢液加熱、冷卻、冷凝 |
含顆粒介質(zhì) | 上海 | 瀝青加工:10萬(wàn)噸 | 硫酸銨 |
含顆粒介質(zhì) | 福建 | 己內酰胺:33萬(wàn)噸 | 硫酸銨 |
含顆粒介質(zhì) | 重慶 | 餐廚滲濾液:150m³/d | 餐廚垃圾廢水 |
含顆粒介質(zhì) | 河南 | 氫氧化鋁:16萬(wàn)噸 | 赤泥漿 |
含顆粒介質(zhì) | 河北/遼寧/北京/江蘇 | 再生水、污水廠(chǎng)、化工廢水:40-350m³/h | 污水、生活廢水 |
高粘度介質(zhì) | 埃塞 | 糖廠(chǎng)規模:1.2 -2.萬(wàn)噸/天 | 廢蜜冷卻 |
高粘度介質(zhì) | 柬埔寨 | 糖廠(chǎng)規模:2萬(wàn)噸/天 | 廢蜜冷卻、甘蔗糖精煉、淀粉發(fā)酵液 |
高粘度介質(zhì) | 泰國 | 友農甘蔗糖廠(chǎng) | 廢蜜冷卻、甘蔗糖精煉 |
高粘度介質(zhì) | 印尼 | 三林糖廠(chǎng) | 糖汁、廢蜜冷卻 |
高粘度介質(zhì) | 廣西 | 糖廠(chǎng)規模:1萬(wàn)-2萬(wàn)噸/天 | 混合汁、精煉、混合汁自清潔、清汁加熱、廢蜜冷卻、混合汁加熱 |
高粘度介質(zhì) | 新疆 | 甜菜糖廠(chǎng)規模:3000噸/天 | 稀汁加熱蒸發(fā)項目、混合汁 |
高粘度介質(zhì) | 河北 | 15萬(wàn)噸綿白糖 | 蒸發(fā)預熱、工藝水加熱、溶糖加熱 |
高粘度介質(zhì) | 云南 | 甘蔗糖廠(chǎng):3500噸/天 | 混合汁、精煉 |
高粘度介質(zhì) | 巴西 | 檸檬酸 | 發(fā)酵液、檸檬酸 |
高粘度介質(zhì) | 河南 | 酵母發(fā)酵:31.6萬(wàn);淀粉 | 發(fā)酵液、酵母乳、乳酸鈣、淀粉糖 |
高粘度介質(zhì) | 山東 | 檸檬酸:20-100萬(wàn)噸 | 發(fā)酵液、液化液、檸檬酸、發(fā)酵醪、淀粉糖、廢糖液、小麥淀粉乳、粗提廢糖水、液化廢糖水、濃酸、離交液、一水母液、廢母液、純水凝結水 |
高粘度介質(zhì) | 山東 |
玉米淀粉:20-50萬(wàn)噸 薯類(lèi)淀粉深加工:26萬(wàn)噸 生物發(fā)酵產(chǎn)品 |
發(fā)酵液、液化液、淀粉乳、濃糖汁、母液、淀粉糖、稀糖汁、麥芽糖,培養基、乳化液、淀粉漿、酒精醪、木糖醇、冷凍液、有機酸、果糖、葡萄糖、葡萄糖酸鈉 |
高粘度介質(zhì) | 山東 | 味精100萬(wàn)噸,黃原膠9萬(wàn)噸,淀粉糖15萬(wàn)噸 | 賴(lài)氨酸、谷氨酸、黃原膠、味精 |
高粘度介質(zhì) | 山東 | 天然植物膠產(chǎn)品 | 卡拉膠 |
高粘度介質(zhì) | 山東 | 化工工業(yè)、化學(xué)制藥、抗生素 | 發(fā)酵液、濃糖汁、溴化工業(yè)中間體、工業(yè)殺菌劑、醫藥中間體、甾體類(lèi)生物醫藥 |
高粘度介質(zhì) | 寧夏 |
生物發(fā)酵產(chǎn)品產(chǎn)能:42萬(wàn)噸 玉米及淀粉深加工 |
發(fā)酵液、廢水、淀粉乳 |
高粘度介質(zhì) | 遼寧 | 菊粉:3.5萬(wàn)噸 | 發(fā)酵液、淀粉乳 |
高粘度介質(zhì) | 黑龍江 | 玉米深加工 | 液化液降溫、糖化液降溫、連消料、發(fā)酵液升溫、乳酸鈣 |
高粘度介質(zhì) | 浙江 | 化工制藥 | 山梨醇、淀粉乳、液化液 |
高粘度介質(zhì) | 內蒙古 | 黃原膠:4.8萬(wàn)噸 | 淀粉漿、黃原膠 |
高粘度介質(zhì) | 廣東 | 淀粉糖:8萬(wàn)噸、生物發(fā)酵 | 麥芽糖、葡萄糖、麥芽糊精 |
高粘度介質(zhì) | 河北 | 菊粉、低聚果糖、多聚果糖 | 淀粉乳、菊糖、濃糖液 |
展開(kāi)